Series Ranking 2024
オールスターシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | 一本フルスイング | 3299300pt |
2 | ucky | 1758500pt |
3 | elaiza77 | 961400pt |
4 | まきまき | 740100pt |
5 | naochin0628 | 701700pt |
6 | chipamoroII | 581100pt |
7 | tsukada_manshu | 555400pt |
8 | @kapibarateiou | 550100pt |
9 | takezo | 503800pt |
10 | yukitama | 475200pt |
高松宮記念杯シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | yuka | 865500pt |
2 | ayanyan | 835300pt |
3 | 一本フルスイング | 731000pt |
4 | usacom | 727900pt |
5 | ruekax | 662500pt |
6 | 福 | 652500pt |
7 | sepu777 | 551800pt |
8 | seichan0111 | 539000pt |
9 | mr | 479000pt |
10 | samoruhan | 475900pt |
パールカップシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | 一本フルスイング | 944000pt |
2 | g2 | 655500pt |
3 | ケンケン | 570100pt |
4 | kaeru | 548000pt |
5 | lapislazuli | 500300pt |
6 | tamotamo | 490500pt |
7 | karamawary | 480600pt |
8 | taka | 445700pt |
9 | とうらん | 438500pt |
10 | 01SS | 402500pt |
日本選手権 シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | boogieride | 671500pt |
2 | e-rusutesutesu | 626300pt |
3 | keiba723 | 618600pt |
4 | otukaressita | 599500pt |
5 | hiromiiiii | 593500pt |
6 | manamana | 590400pt |
7 | keebananpa | 576900pt |
8 | miurakosei | 567900pt |
9 | tanenashi | 565800pt |
10 | tetsuya723 | 565700pt |
オールガールズ クラシック シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | 一本フルスイング | 805300pt |
2 | g2 | 457200pt |
3 | kiyokiyo | 410300pt |
4 | redSHARteacher | 373100pt |
5 | ikuikunokkusu | 371200pt |
6 | GUNJI | 364400pt |
7 | biglow | 351500pt |
8 | gonsuke | 339500pt |
9 | amanikanayama | 336900pt |
10 | 01SS | 313000pt |
全日本選抜シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | _GUNJIKUN_ | 793000pt |
2 | pokke | 786000pt |
3 | mikitaro613 | 720600pt |
4 | yik | 630700pt |
5 | seichan0111 | 535200pt |
6 | neko_neko | 531400pt |
7 | rika | 514900pt |
8 | uoxou_nnn | 501300pt |
9 | maki56 | 500100pt |
10 | makuchan | 447800pt |