Series Ranking 2024
女子王座戦
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 2902000pt | |
| 2 | 2658500pt | |
| 3 | 2610900pt | |
| 4 | 2125000pt | |
| 5 | 2095200pt | |
| 6 | 2084700pt | |
| 7 | 1904000pt | |
| 8 | 1863000pt | |
| 9 | 1858600pt | |
| 10 | 1793700pt |
寛仁親王牌
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 3384100pt | |
| 2 | 2548700pt | |
| 3 | 2528200pt | |
| 4 | 2524100pt | |
| 5 | 2177100pt | |
| 6 | 2128700pt | |
| 7 | 2108900pt | |
| 8 | 1819200pt | |
| 9 | 1766400pt | |
| 10 | 1736500pt |
オールスターシリーズ
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 3165200pt | |
| 2 | 1760100pt | |
| 3 | 961400pt | |
| 4 | 862400pt | |
| 5 | 740100pt | |
| 6 | 701700pt | |
| 7 | 601200pt | |
| 8 | 592500pt | |
| 9 | 550100pt | |
| 10 | 520600pt |
高松宮記念杯シリーズ
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 2484300pt | |
| 2 | 945900pt | |
| 3 | 835300pt | |
| 4 | 825700pt | |
| 5 | 727900pt | |
| 6 | 662500pt | |
| 7 | 652500pt | |
| 8 | 550300pt | |
| 9 | 479000pt | |
| 10 | 475900pt |
パールカップシリーズ
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 1158800pt | |
| 2 | 655500pt | |
| 3 | 631400pt | |
| 4 | 630800pt | |
| 5 | 600800pt | |
| 6 | 570500pt | |
| 7 | 548000pt | |
| 8 | 500300pt | |
| 9 | 446200pt | |
| 10 | 445700pt |
日本選手権 シリーズ
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 792700pt | |
| 2 | 712500pt | |
| 3 | 649500pt | |
| 4 | 626300pt | |
| 5 | 618600pt | |
| 6 | 599500pt | |
| 7 | 593500pt | |
| 8 | 590400pt | |
| 9 | 576900pt | |
| 10 | 567900pt |
オールガールズ クラシック シリーズ
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 919300pt | |
| 2 | 865800pt | |
| 3 | 639200pt | |
| 4 | 457500pt | |
| 5 | 410300pt | |
| 6 | 373100pt | |
| 7 | 371200pt | |
| 8 | 364400pt | |
| 9 | 353900pt | |
| 10 | 351500pt |
全日本選抜シリーズ
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 1659600pt | |
| 2 | 1016100pt | |
| 3 | 809900pt | |
| 4 | 720600pt | |
| 5 | 535200pt | |
| 6 | 531400pt | |
| 7 | 514900pt | |
| 8 | 501300pt | |
| 9 | 491100pt | |
| 10 | 462000pt |
