Series Ranking 2024
オールスターシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | 一本フルスイング | 3299300pt |
2 | ucky | 1758500pt |
3 | elaiza77 | 961400pt |
4 | まきまき | 740100pt |
5 | naochin0628 | 701700pt |
6 | chipamoroII | 571100pt |
7 | tsukada_manshu | 555400pt |
8 | @kapibarateiou | 550100pt |
9 | takezo | 503800pt |
10 | yukitama | 475200pt |
高松宮記念杯シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | yuka | 865500pt |
2 | ayanyan | 835300pt |
3 | usacom | 727900pt |
4 | ruekax | 662500pt |
5 | 福 | 652100pt |
6 | 一本フルスイング | 593900pt |
7 | sepu777 | 551800pt |
8 | seichan0111 | 520700pt |
9 | mr | 479000pt |
10 | samoruhan | 475900pt |
パールカップシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | 一本フルスイング | 901100pt |
2 | g2 | 655500pt |
3 | ケンケン | 570100pt |
4 | kaeru | 548000pt |
5 | lapislazuli | 500300pt |
6 | taka | 445700pt |
7 | tamotamo | 440700pt |
8 | とうらん | 438500pt |
9 | 01SS | 402500pt |
10 | karamawary | 389000pt |
日本選手権 シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | e-rusutesutesu | 626300pt |
2 | keiba723 | 618600pt |
3 | otukaressita | 599500pt |
4 | hiromiiiii | 593500pt |
5 | keebananpa | 576900pt |
6 | miurakosei | 567900pt |
7 | tanenashi | 565800pt |
8 | tetsuya723 | 565700pt |
9 | camerahage | 564100pt |
10 | yumenohonoo | 552300pt |
オールガールズ クラシック シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | 一本フルスイング | 805300pt |
2 | gonsuke | 496800pt |
3 | g2 | 457200pt |
4 | kiyokiyo | 410300pt |
5 | redSHARteacher | 373100pt |
6 | ikuikunokkusu | 371200pt |
7 | GUNJI | 364400pt |
8 | biglow | 351500pt |
9 | amanikanayama | 336900pt |
10 | 01SS | 313000pt |
全日本選抜シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | _GUNJIKUN_ | 793000pt |
2 | mikitaro613 | 720600pt |
3 | pokke | 671900pt |
4 | yik | 585800pt |
5 | seichan0111 | 535200pt |
6 | neko_neko | 531400pt |
7 | rika | 514900pt |
8 | uoxou_nnn | 501300pt |
9 | makuchan | 443600pt |
10 | mugi | 402800pt |