2023年、多くのご参加ありがとうございました!
Point Ranking 2023
| RANK | USER | POINT |
| 1 | 2529600pt | |
| 2 | 2040000pt | |
| 3 | 1995700pt | |
| 4 | 1974100pt | |
| 5 | 1906200pt | |
| 6 | 1744200pt | |
| 7 | 1656600pt | |
| 8 | 1650400pt | |
| 9 | 1648700pt | |
| 10 | 1648100pt | |
| 11 | 1646500pt | |
| 12 | 1634300pt | |
| 13 | 1634000pt | |
| 14 | 1573400pt | |
| 15 | 1566600pt | |
| 16 | 1549300pt | |
| 17 | 1539800pt | |
| 18 | 1529500pt | |
| 19 | 1513600pt | |
| 20 | 1511600pt | |
| 21 | 1503000pt | |
| 22 | 1489800pt | |
| 23 | 1468600pt | |
| 24 | 1459400pt | |
| 25 | 1458600pt | |
| 26 | 1454200pt | |
| 27 | 1439900pt | |
| 28 | 1428000pt | |
| 29 | 1423400pt | |
| 30 | 1418100pt | |
| 31 | 1402300pt | |
| 32 | 1394900pt | |
| 33 | 1378900pt | |
| 34 | 1375600pt | |
| 35 | 1349400pt | |
| 36 | 1347500pt | |
| 37 | 1344600pt | |
| 38 | 1340300pt | |
| 39 | 1323200pt | |
| 40 | 1317200pt | |
| 41 | 1298300pt | |
| 42 | 1286000pt | |
| 43 | 1281700pt | |
| 44 | 1272200pt | |
| 45 | 1271700pt | |
| 46 | 1267700pt | |
| 47 | 1266500pt | |
| 48 | 1262400pt | |
| 49 | 1260600pt | |
| 50 | 1246700pt | |
| 51 | 1239100pt | |
| 52 | 1226500pt | |
| 53 | 1223800pt | |
| 54 | 1218000pt | |
| 55 | 1213600pt | |
| 56 | 1211100pt | |
| 57 | 1207000pt | |
| 58 | 1206800pt | |
| 59 | 1188100pt | |
| 60 | 1188000pt | |
| 61 | 1183100pt | |
| 62 | 1178400pt | |
| 63 | 1174500pt | |
| 64 | 1173500pt | |
| 65 | 1173400pt | |
| 66 | 1165200pt | |
| 67 | 1163100pt | |
| 68 | 1161500pt | |
| 69 | 1150800pt | |
| 70 | 1141700pt | |
| 71 | 1140100pt | |
| 72 | 1138900pt | |
| 73 | 1138500pt | |
| 74 | 1137800pt | |
| 75 | 1133100pt | |
| 75 | 1133100pt | |
| 77 | 1127700pt | |
| 78 | 1123800pt | |
| 79 | 1122200pt | |
| 80 | 1113200pt | |
| 81 | 1110700pt | |
| 82 | 1102600pt | |
| 83 | 1102000pt | |
| 84 | 1098600pt | |
| 85 | 1083800pt | |
| 86 | 1081400pt | |
| 87 | 1081300pt | |
| 88 | 1079800pt | |
| 89 | 1079700pt | |
| 90 | 1078600pt | |
| 91 | 1078500pt | |
| 92 | 1077200pt | |
| 93 | 1073100pt | |
| 94 | 1072800pt | |
| 95 | 1072000pt | |
| 96 | 1064900pt | |
| 97 | 1062500pt | |
| 98 | 1056400pt | |
| 99 | 1055800pt | |
| 100 | 1054600pt | |
| 101 | 1053800pt | |
| 102 | 1052900pt | |
| 103 | 1051600pt | |
| 104 | 1048300pt | |
| 105 | 1045100pt | |
| 106 | 1039600pt | |
| 107 | 1039200pt | |
| 108 | 1035600pt | |
| 109 | 1033800pt | |
| 110 | 1031600pt | |
| 111 | 1024800pt | |
| 112 | 1023200pt | |
| 113 | 1018800pt | |
| 114 | 1016900pt | |
| 115 | 1013400pt | |
| 116 | 1003000pt | |
| 117 | 1000000pt | |
| 118 | 990000pt | |
| 119 | 982200pt | |
| 120 | 981300pt | |
| 121 | 979300pt | |
| 122 | 977600pt | |
| 123 | 969400pt | |
| 124 | 962700pt | |
| 125 | 959800pt | |
| 126 | 954100pt | |
| 127 | 951100pt | |
| 128 | 946600pt | |
| 129 | 944100pt | |
| 130 | 938400pt | |
| 131 | 932500pt | |
| 132 | 930600pt | |
| 133 | 924600pt | |
| 134 | 923900pt | |
| 135 | 922400pt | |
| 136 | 920500pt | |
| 137 | 916300pt | |
| 138 | 909200pt | |
| 139 | 908800pt | |
| 140 | 906800pt | |
| 141 | 906700pt | |
| 142 | 902800pt | |
| 143 | 896600pt | |
| 144 | 896100pt | |
| 145 | 895600pt | |
| 146 | 891100pt | |
| 147 | 890200pt | |
| 148 | 884700pt | |
| 149 | 875400pt | |
| 150 | 872200pt | |
| 151 | 870000pt | |
| 152 | 866500pt | |
| 153 | 866200pt | |
| 154 | 865100pt | |
| 155 | 860400pt | |
| 156 | 854200pt | |
| 157 | 853100pt | |
| 158 | 852600pt | |
| 159 | 851300pt | |
| 160 | 847300pt | |
| 161 | 843200pt | |
| 162 | 842700pt | |
| 163 | 841800pt | |
| 164 | 839700pt | |
| 165 | 837900pt | |
| 166 | 835200pt | |
| 167 | 833900pt | |
| 168 | 830300pt | |
| 169 | 828800pt | |
| 170 | 825800pt | |
| 171 | 824300pt | |
| 172 | 824200pt | |
| 173 | 823800pt | |
| 174 | 823300pt | |
| 175 | 822500pt | |
| 176 | 812700pt | |
| 177 | 811200pt | |
| 178 | 811100pt | |
| 179 | 809600pt | |
| 180 | 807900pt | |
| 181 | 807400pt | |
| 182 | 805900pt | |
| 183 | 804300pt | |
| 184 | 794500pt | |
| 185 | 792300pt | |
| 186 | 787600pt | |
| 187 | 784100pt | |
| 188 | 782600pt | |
| 189 | 777900pt | |
| 190 | 777800pt | |
| 191 | 773500pt | |
| 192 | 772000pt | |
| 193 | 771000pt | |
| 194 | 769500pt | |
| 195 | 769100pt | |
| 196 | 768700pt | |
| 197 | 768400pt | |
| 198 | 765700pt | |
| 199 | 763100pt | |
| 200 | 758200pt | |
| 201 | 757900pt | |
| 202 | 754600pt | |
| 203 | 753600pt | |
| 204 | 752200pt | |
| 205 | 751300pt | |
| 206 | 750300pt | |
| 207 | 748700pt | |
| 208 | 746000pt | |
| 208 | 746000pt | |
| 210 | 743100pt | |
| 211 | 742500pt | |
| 212 | 736700pt | |
| 212 | 736700pt | |
| 214 | 736200pt | |
| 215 | 734400pt | |
| 216 | 733700pt | |
| 217 | 730500pt | |
| 218 | 729100pt | |
| 219 | 728500pt | |
| 220 | 726300pt | |
| 221 | 717100pt | |
| 222 | 711500pt | |
| 223 | 709500pt | |
| 224 | 707400pt | |
| 225 | 706500pt | |
| 226 | 703500pt | |
| 227 | 703000pt | |
| 228 | 698200pt | |
| 229 | 697700pt | |
| 230 | 696400pt | |
| 231 | 692300pt | |
| 232 | 691200pt | |
| 233 | 690000pt | |
| 234 | 687700pt | |
| 235 | 687600pt | |
| 236 | 687400pt | |
| 237 | 687100pt | |
| 238 | 686200pt | |
| 239 | 685200pt | |
| 240 | 683500pt | |
| 241 | 681900pt | |
| 241 | 681900pt | |
| 243 | 681100pt | |
| 244 | 681000pt | |
| 245 | 680400pt | |
| 246 | 675200pt | |
| 247 | 671600pt | |
| 248 | 668900pt | |
| 249 | 668200pt | |
| 250 | 666800pt | |
| 251 | 663400pt | |
| 252 | 662900pt | |
| 253 | 662600pt | |
| 254 | 661300pt | |
| 255 | 661200pt | |
| 256 | 657700pt | |
| 257 | 656600pt | |
| 258 | 655700pt | |
| 259 | 648200pt | |
| 260 | 646300pt | |
| 261 | 645900pt | |
| 262 | 645100pt | |
| 263 | 644500pt | |
| 264 | 643400pt | |
| 265 | 640400pt | |
| 266 | 639600pt | |
| 267 | 635600pt | |
| 268 | 635500pt | |
| 269 | 631600pt | |
| 270 | 631200pt | |
| 271 | 630800pt | |
| 272 | 629100pt | |
| 273 | 624200pt | |
| 274 | 623900pt | |
| 275 | 622700pt | |
| 276 | 622400pt | |
| 277 | 618400pt | |
| 278 | 613200pt | |
| 279 | 611300pt | |
| 280 | 609500pt | |
| 281 | 608600pt | |
| 282 | 608300pt | |
| 283 | 605700pt | |
| 284 | 599500pt | |
| 285 | 597800pt | |
| 286 | 595300pt | |
| 287 | 594200pt | |
| 288 | 593700pt | |
| 289 | 593400pt | |
| 290 | 589500pt | |
| 291 | 589400pt | |
| 292 | 587900pt | |
| 293 | 585700pt | |
| 293 | 585700pt | |
| 295 | 581900pt | |
| 296 | 580000pt | |
| 297 | 579300pt | |
| 298 | 576300pt | |
| 299 | 575600pt | |
| 300 | 571400pt |
