2023競輪祭シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 795600pt |
2 | ![]() | 786500pt |
3 | ![]() | 748200pt |
4 | ![]() | 741200pt |
5 | ![]() | 675800pt |
6 | ![]() | 639400pt |
7 | ![]() | 629200pt |
8 | ![]() | 587700pt |
9 | ![]() | 546500pt |
10 | ![]() | 545700pt |
2023女子王座戦シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 799900pt |
2 | ![]() | 551500pt |
3 | ![]() | 517800pt |
4 | ![]() | 486000pt |
5 | ![]() | 474900pt |
6 | ![]() | 472000pt |
7 | ![]() | 416700pt |
8 | ![]() | 351300pt |
9 | ![]() | 350200pt |
10 | ![]() | 349200pt |
2023寛仁親王牌シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 671400pt |
2 | ![]() | 582800pt |
3 | ![]() | 574500pt |
4 | ![]() | 494700pt |
5 | ![]() | 473600pt |
6 | ![]() | 461600pt |
7 | ![]() | 442400pt |
8 | ![]() | 442100pt |
9 | ![]() | 424500pt |
10 | ![]() | 404800pt |
2023オールガールズクラッシックシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 1017000pt |
2 | ![]() | 939500pt |
3 | ![]() | 583700pt |
4 | ![]() | 545800pt |
5 | ![]() | 400300pt |
6 | ![]() | 380700pt |
7 | ![]() | 357800pt |
8 | ![]() | 352400pt |
9 | ![]() | 351400pt |
10 | ![]() | 346500pt |
2023オールスターシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 619100pt |
2 | ![]() | 562900pt |
3 | ![]() | 541600pt |
4 | ![]() | 524200pt |
5 | ![]() | 517600pt |
6 | ![]() | 504000pt |
7 | ![]() | 488900pt |
8 | ![]() | 487600pt |
9 | ![]() | 475500pt |
10 | ![]() | 451000pt |
2023Gドリーム+シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 943800pt |
2 | ![]() | 655300pt |
3 | ![]() | 565700pt |
4 | ![]() | 462000pt |
5 | ![]() | 432100pt |
6 | ![]() | 429900pt |
7 | ![]() | 417900pt |
8 | ![]() | 361100pt |
9 | ![]() | 318100pt |
10 | ![]() | 307800pt |
2023高松宮記念杯シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 721700pt |
2 | ![]() | 322200pt |
3 | ![]() | 308100pt |
4 | ![]() | 296500pt |
5 | ![]() | 265200pt |
6 | ![]() | 257000pt |
7 | ![]() | 222200pt |
8 | ![]() | 218600pt |
9 | ![]() | 218500pt |
10 | ![]() | 212800pt |
2023パールカップシリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 329900pt |
2 | ![]() | 246200pt |
3 | ![]() | 241300pt |
4 | ![]() | 221300pt |
5 | ![]() | 217600pt |
6 | ![]() | 216900pt |
7 | ![]() | 213500pt |
8 | ![]() | 213100pt |
9 | ![]() | 207100pt |
10 | ![]() | 202600pt |
2023日本選手権シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 1056400pt |
2 | ![]() | 742000pt |
3 | ![]() | 685100pt |
4 | ![]() | 614600pt |
5 | ![]() | 549000pt |
6 | ![]() | 460700pt |
7 | ![]() | 453600pt |
8 | ![]() | 445200pt |
9 | ![]() | 436000pt |
10 | ![]() | 374300pt |
全日本選抜シリーズ
RANK | USER | POINT |
1 | ![]() | 279600pt |
2 | ![]() | 229600pt |
3 | ![]() | 203800pt |
4 | ![]() | 191300pt |
5 | ![]() | 177100pt |
6 | ![]() | 167600pt |
7 | ![]() | 159700pt |
8 | ![]() | 159200pt |
9 | ![]() | 157500pt |
10 | ![]() | 156000pt |
※シリーズランキングは集計のタイミングにより数分前の状況を表示している場合があります。